2018年4月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-04-04 756
区域 省市 2018-04-04 2018-04-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2000 2004 -4.00 -52.00
山东省 1938 1943 -5.00 5.00
浙江省 2114 2132 -18.00 164.00
江西省 1957 1910 47.00 -37.00
福建省 2310 2311 -1.00 182.00
江苏省 2029 2030 -1.00 -26.00
上海市 2050 2000 50.00 -50.00
西北 新疆 1866 1861 5.00 39.00
陕西省 1976 1976 0.00 56.00
甘肃省 1945 1946 -1.00 -11.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 100.00
华中 河南省 1962 1943 19.00 14.00
湖南省 2181 2163 18.00 17.00
湖北省 2127 2147 -20.00 -37.00
华北 北京市 1971 1948 23.00 5.00
天津市 1900 1900 0.00 -113.00
山西省 1916 1909 7.00 -26.00
河北省 1908 1891 17.00 3.00
内蒙古 1800 1817 -17.00 -82.00
华南 广西 2085 2108 -23.00 -18.00
广东省 2105 2105 0.00 -14.00
海南省 2122 2100 22.00 -18.00
东北 辽宁省 1863 1858 5.00 -31.00
黑龙江省 1744 1746 -2.00 -42.00
吉林省 1765 1777 -12.00 -5.00
西南 四川省 2204 2236 -32.00 42.00
贵州省 2355 2333 22.00 -92.00
云南省 2334 2295 39.00 35.00
重庆市 2258 2270 -12.00 -1.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报