2018年3月06日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-03-06 232
区域 省市 2018-03-06 2018-03-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1968 1927 41.00 51.00
山东省 1875 1871 4.00 43.00
浙江省 2010 2028 -18.00 -21.00
江西省 1948 1963 -15.00 -221.00
福建省 2040 2070 -30.00 21.00
江苏省 1943 1948 -5.00 58.00
上海市 2000 2000 0.00 100.00
西北 新疆 1845 1834 11.00 20.00
陕西省 1872 1863 9.00 -2.00
甘肃省 1883 1886 -3.00 30.00
青海省 1880 2100 -220.00 -220.00
宁夏 1950 1950 0.00 150.00
华中 河南省 1840 1834 6.00 15.00
湖南省 2113 2110 3.00 33.00
湖北省 2039 2033 6.00 26.00
华北 北京市 1900 1898 2.00 169.00
天津市 1828 1858 -30.00 13.00
山西省 1878 1871 7.00 5.00
河北省 1847 1851 -4.00 9.00
内蒙古 1746 1790 -44.00 34.00
华南 广西 2099 2096 3.00 98.00
广东省 2053 2051 2.00 -23.00
海南省 2100 2100 0.00 50.00
东北 辽宁省 1819 1822 -3.00 -12.00
黑龙江省 1704 1705 -1.00 4.00
吉林省 1744 1745 -1.00 11.00
西南 四川省 2101 2118 -17.00 5.00
贵州省 2151 2337 -186.00 -69.00
云南省 2248 2225 23.00 73.00
重庆市 1959 1959 0.00 -194.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报