2018年3月05日全国豆粕价格排行榜走势表

   2018-03-05 463
区域 省市 2018-03-05 2018-03-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3264 3233 31.00 105.00
山东省 3168 3159 9.00 53.00
浙江省 3203 3203 0.00 -42.00
江西省 3184 3088 96.00 125.00
福建省 3096 3072 24.00 212.00
江苏省 3135 3122 13.00 91.00
上海市 3075 3075 0.00 88.00
西北 新疆 3571 3522 49.00 66.00
陕西省 3257 3218 39.00 71.00
甘肃省 3393 3395 -2.00 55.00
青海省 3400 3400 0.00 -100.00
宁夏 3375 3375 0.00 75.00
华中 河南省 3211 3188 23.00 68.00
湖南省 3296 3268 28.00 133.00
湖北省 3175 3166 9.00 67.00
华北 北京市 3286 3266 20.00 147.00
天津市 3156 3151 5.00 97.00
山西省 3178 3152 26.00 63.00
河北省 3113 3099 14.00 41.00
内蒙古 3204 3163 41.00 73.00
华南 广西 3193 3181 12.00 147.00
广东省 3165 3163 2.00 56.00
海南省 3300 3230 70.00 70.00
东北 辽宁省 3246 3220 26.00 101.00
黑龙江省 3384 3371 13.00 -45.00
吉林省 3347 3361 -14.00 29.00
西南 四川省 3324 3338 -14.00 42.00
贵州省 3150 3300 -150.00 -50.00
云南省 3325 3407 -82.00 58.00
重庆市 3207 3207 0.00 -49.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报