2018年3月05日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-03-05 575
区域 省市 2018-03-05 2018-03-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1927 1912 15.00 -7.00
山东省 1871 1861 10.00 45.00
浙江省 2028 2028 0.00 -14.00
江西省 1963 2013 -50.00 -203.00
福建省 2070 2042 28.00 53.00
江苏省 1948 1940 8.00 59.00
上海市 2000 2000 0.00 -1131.00
西北 新疆 1834 1796 38.00 10.00
陕西省 1863 1831 32.00 13.00
甘肃省 1886 1851 35.00 21.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1950 1925 25.00 150.00
华中 河南省 1834 1834 0.00 7.00
湖南省 2110 2098 12.00 19.00
湖北省 2033 2032 1.00 22.00
华北 北京市 1898 1857 41.00 77.00
天津市 1858 1848 10.00 20.00
山西省 1871 1869 2.00 -2.00
河北省 1851 1845 6.00 15.00
内蒙古 1790 1783 7.00 80.00
华南 广西 2096 2096 0.00 123.00
广东省 2051 2074 -23.00 3.00
海南省 2100 2050 50.00 50.00
东北 辽宁省 1822 1818 4.00 3.00
黑龙江省 1705 1714 -9.00 33.00
吉林省 1745 1745 0.00 43.00
西南 四川省 2118 2090 28.00 30.00
贵州省 2337 2375 -38.00 117.00
云南省 2225 2125 100.00 38.00
重庆市 1959 1966 -7.00 -229.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报