2018年3月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-03-04 594
区域 省市 2018-03-04 2018-03-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1912 1944 -32.00 -18.00
山东省 1861 1860 1.00 32.00
浙江省 2028 2023 5.00 26.00
江西省 2013 1995 18.00 -143.00
福建省 2042 2036 6.00 -2.00
江苏省 1940 1928 12.00 58.00
上海市 2000 2000 0.00 -1131.00
西北 新疆 1796 1812 -16.00 -8.00
陕西省 1831 1834 -3.00 50.00
甘肃省 1851 1861 -10.00 -20.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1925 1925 0.00 125.00
华中 河南省 1834 1831 3.00 15.00
湖南省 2098 2102 -4.00 -2.00
湖北省 2032 2028 4.00 5.00
华北 北京市 1857 1855 2.00 39.00
天津市 1848 1874 -26.00 8.00
山西省 1869 1869 0.00 6.00
河北省 1845 1838 7.00 -4.00
内蒙古 1783 1801 -18.00 77.00
华南 广西 2096 2070 26.00 140.00
广东省 2074 2054 20.00 78.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1818 1815 3.00 18.00
黑龙江省 1714 1713 1.00 39.00
吉林省 1745 1773 -28.00 -8.00
西南 四川省 2090 2111 -21.00 0.00
贵州省 2375 2288 87.00 155.00
云南省 2125 2128 -3.00 -64.00
重庆市 1966 1956 10.00 -178.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报