2018年2月10日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-02-10 468
区域 省市 2018-02-10 2018-02-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1925 1976 -51.00 4.00
山东省 1843 1841 2.00 32.00
浙江省 1951 1935 16.00 6.00
江西省 1984 2014 -30.00 42.00
福建省 1988 1986 2.00 -31.00
江苏省 1855 1882 -27.00 -28.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1800 1796 4.00 37.00
陕西省 1842 1821 21.00 4.00
甘肃省 1874 1866 8.00 -19.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1900 1900 0.00 50.00
华中 河南省 1820 1815 5.00 8.00
湖南省 2090 2098 -8.00 28.00
湖北省 1991 2013 -22.00 -40.00
华北 北京市 1853 1864 -11.00 20.00
天津市 1858 1872 -14.00 68.00
山西省 1847 1839 8.00 4.00
河北省 1836 1829 7.00 20.00
内蒙古 1702 1698 4.00 30.00
华南 广西 2056 2059 -3.00 -12.00
广东省 2015 2013 2.00 14.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1791 1795 -4.00 -2.00
黑龙江省 1675 1674 1.00 28.00
吉林省 1717 1714 3.00 -5.00
西南 四川省 2097 2102 -5.00 24.00
贵州省 2127 2127 0.00 138.00
云南省 2187 2191 -4.00 101.00
重庆市 2103 2103 0.00 -89.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报