2018年2月09日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-02-09 452
区域 省市 2018-02-09 2018-02-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1976 1982 -6.00 58.00
山东省 1841 1834 7.00 38.00
浙江省 1935 1927 8.00 -11.00
江西省 2014 1981 33.00 69.00
福建省 1986 1953 33.00 28.00
江苏省 1882 1881 1.00 2.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1796 1810 -14.00 48.00
陕西省 1821 1827 -6.00 -16.00
甘肃省 1866 1847 19.00 -21.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1900 1900 0.00 45.00
华中 河南省 1815 1799 16.00 28.00
湖南省 2098 2103 -5.00 24.00
湖北省 2013 2051 -38.00 -19.00
华北 北京市 1864 1852 12.00 14.00
天津市 1872 1890 -18.00 82.00
山西省 1839 1847 -8.00 3.00
河北省 1829 1831 -2.00 15.00
内蒙古 1698 1700 -2.00 -4.00
华南 广西 2059 2042 17.00 15.00
广东省 2013 2019 -6.00 -4.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1795 1815 -20.00 5.00
黑龙江省 1674 1658 16.00 23.00
吉林省 1714 1733 -19.00 -18.00
西南 四川省 2102 2092 10.00 33.00
贵州省 2127 2200 -73.00 22.00
云南省 2191 2138 53.00 141.00
重庆市 2103 2149 -46.00 -77.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报