2018年2月07日全国豆粕价格排行榜走势表

   2018-02-07 424
区域 省市 2018-02-07 2018-02-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3085 3089 -4.00 9.00
山东省 3112 3107 5.00 -8.00
浙江省 3164 3156 8.00 -8.00
江西省 3043 3088 -45.00 0.00
福建省 2983 2980 3.00 -6.00
江苏省 2996 3007 -11.00 9.00
上海市 2939 2939 0.00 -1.00
西北 新疆 3497 3502 -5.00 -38.00
陕西省 3129 3201 -72.00 -102.00
甘肃省 3382 3377 5.00 -40.00
青海省 3500 3500 0.00 358.00
宁夏 3200 3300 -100.00 -125.00
华中 河南省 3111 3115 -4.00 13.00
湖南省 3182 3185 -3.00 -63.00
湖北省 3063 3060 3.00 -13.00
华北 北京市 3073 3111 -38.00 71.00
天津市 2952 2975 -23.00 -86.00
山西省 3145 3159 -14.00 46.00
河北省 3029 3054 -25.00 -39.00
内蒙古 3048 3036 12.00 -33.00
华南 广西 2988 2979 9.00 -167.00
广东省 3040 3032 8.00 -21.00
海南省 3230 3230 0.00 0.00
东北 辽宁省 3090 3119 -29.00 -46.00
黑龙江省 3338 3263 75.00 -51.00
吉林省 3213 3229 -16.00 -47.00
西南 四川省 3299 3250 49.00 -7.00
贵州省 3189 3189 0.00 -6.00
云南省 3311 3300 11.00 12.00
重庆市 3372 3355 17.00 83.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报