2018年2月07日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-02-07 441
区域 省市 2018-02-07 2018-02-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1965 1960 5.00 68.00
山东省 1825 1821 4.00 20.00
浙江省 1965 1952 13.00 12.00
江西省 1994 1965 29.00 35.00
福建省 1949 1945 4.00 10.00
江苏省 1914 1904 10.00 10.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1799 1798 1.00 39.00
陕西省 1815 1852 -37.00 -55.00
甘肃省 1870 1874 -4.00 -5.00
青海省 2100 2100 0.00 241.00
宁夏 1875 1850 25.00 20.00
华中 河南省 1808 1826 -18.00 11.00
湖南省 2099 2093 6.00 -1.00
湖北省 2036 2040 -4.00 11.00
华北 北京市 1839 1840 -1.00 -19.00
天津市 1900 1828 72.00 0.00
山西省 1848 1851 -3.00 15.00
河北省 1818 1822 -4.00 5.00
内蒙古 1675 1675 0.00 -74.00
华南 广西 1985 1970 15.00 -43.00
广东省 1995 2024 -29.00 -13.00
海南省 2050 2050 0.00 20.00
东北 辽宁省 1811 1802 9.00 17.00
黑龙江省 1649 1648 1.00 -3.00
吉林省 1734 1740 -6.00 7.00
西南 四川省 2091 2104 -13.00 10.00
贵州省 1989 1989 0.00 -221.00
云南省 2133 2130 3.00 29.00
重庆市 2203 2205 -2.00 116.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报