2018年2月06日全国豆粕价格排行榜走势表

   2018-02-06 411
区域 省市 2018-02-06 2018-02-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3089 3073 16.00 8.00
山东省 3107 3102 5.00 -24.00
浙江省 3156 3170 -14.00 31.00
江西省 3088 3052 36.00 59.00
福建省 2980 2930 50.00 25.00
江苏省 3007 3038 -31.00 7.00
上海市 2939 2942 -3.00 0.00
西北 新疆 3502 3504 -2.00 -37.00
陕西省 3201 3211 -10.00 -27.00
甘肃省 3377 3373 4.00 -45.00
青海省 3500 3500 0.00 358.00
宁夏 3300 3300 0.00 0.00
华中 河南省 3115 3120 -5.00 9.00
湖南省 3185 3202 -17.00 -56.00
湖北省 3060 3071 -11.00 -24.00
华北 北京市 3111 3108 3.00 109.00
天津市 2975 2986 -11.00 -81.00
山西省 3159 3178 -19.00 6.00
河北省 3054 3067 -13.00 -18.00
内蒙古 3036 3039 -3.00 -32.00
华南 广西 2979 2986 -7.00 -160.00
广东省 3032 3068 -36.00 -25.00
海南省 3230 3230 0.00 0.00
东北 辽宁省 3119 3116 3.00 -9.00
黑龙江省 3263 3268 -5.00 -129.00
吉林省 3229 3259 -30.00 -44.00
西南 四川省 3250 3256 -6.00 -52.00
贵州省 3189 3195 -6.00 -6.00
云南省 3300 3253 47.00 3.00
重庆市 3355 3350 5.00 62.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报