2018年2月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-02-04 462
区域 省市 2018-02-04 2018-02-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1919 1921 -2.00 7.00
山东省 1814 1811 3.00 17.00
浙江省 1943 1945 -2.00 17.00
江西省 1996 1942 54.00 -15.00
福建省 2013 2019 -6.00 8.00
江苏省 1906 1883 23.00 53.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1796 1763 33.00 39.00
陕西省 1829 1838 -9.00 -19.00
甘肃省 1868 1893 -25.00 -18.00
青海省 2100 2100 0.00 241.00
宁夏 1850 1850 0.00 -19.00
华中 河南省 1833 1812 21.00 31.00
湖南省 2066 2062 4.00 -32.00
湖北省 2026 2031 -5.00 -2.00
华北 北京市 1846 1833 13.00 13.00
天津市 1792 1790 2.00 -31.00
山西省 1852 1843 9.00 12.00
河北省 1819 1816 3.00 -3.00
内蒙古 1672 1672 0.00 -77.00
华南 广西 1971 2068 -97.00 -28.00
广东省 2021 2001 20.00 -8.00
海南省 2050 2050 0.00 20.00
东北 辽宁省 1765 1793 -28.00 5.00
黑龙江省 1638 1647 -9.00 -14.00
吉林省 1721 1722 -1.00 -20.00
西南 四川省 2088 2073 15.00 25.00
贵州省 1989 1989 0.00 -224.00
云南省 2132 2086 46.00 69.00
重庆市 2213 2192 21.00 125.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报