2018年2月04日全国豆粕价格排行榜走势表

   2018-02-04 406
区域 省市 2018-02-04 2018-02-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3058 3055 3.00 -24.00
山东省 3092 3101 -9.00 -26.00
浙江省 3178 3197 -19.00 76.00
江西省 3033 3033 0.00 -43.00
福建省 2935 2977 -42.00 -14.00
江苏省 3022 3004 18.00 -10.00
上海市 2944 2944 0.00 -18.00
西北 新疆 3514 3545 -31.00 -68.00
陕西省 3203 3259 -56.00 -59.00
甘肃省 3412 3374 38.00 -20.00
青海省 3500 3500 0.00 358.00
宁夏 3350 3350 0.00 5.00
华中 河南省 3114 3101 13.00 11.00
湖南省 3207 3216 -9.00 -20.00
湖北省 3075 3083 -8.00 -20.00
华北 北京市 3091 3092 -1.00 52.00
天津市 2982 2982 0.00 -36.00
山西省 3188 3121 67.00 26.00
河北省 3074 3072 2.00 23.00
内蒙古 3037 3018 19.00 -11.00
华南 广西 2968 3043 -75.00 -190.00
广东省 3074 3069 5.00 -3.00
海南省 3230 3230 0.00 0.00
东北 辽宁省 3116 3113 3.00 -25.00
黑龙江省 3288 3343 -55.00 -144.00
吉林省 3259 3251 8.00 -8.00
西南 四川省 3280 3263 17.00 0.00
贵州省 3195 3196 -1.00 -1.00
云南省 3261 3222 39.00 27.00
重庆市 3350 3328 22.00 40.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报