2018年2月03日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-02-03 457
区域 省市 2018-02-03 2018-02-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1921 1918 3.00 26.00
山东省 1811 1803 8.00 0.00
浙江省 1945 1946 -1.00 13.00
江西省 1942 1945 -3.00 -83.00
福建省 2019 1958 61.00 12.00
江苏省 1883 1880 3.00 11.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1763 1748 15.00 14.00
陕西省 1838 1837 1.00 -14.00
甘肃省 1893 1887 6.00 22.00
青海省 2100 2100 0.00 241.00
宁夏 1850 1855 -5.00 -13.00
华中 河南省 1812 1787 25.00 7.00
湖南省 2062 2074 -12.00 -31.00
湖北省 2031 2032 -1.00 5.00
华北 北京市 1833 1850 -17.00 27.00
天津市 1790 1790 0.00 -2.00
山西省 1843 1836 7.00 -1.00
河北省 1816 1814 2.00 -1.00
内蒙古 1672 1702 -30.00 -77.00
华南 广西 2068 2044 24.00 76.00
广东省 2001 2017 -16.00 -40.00
海南省 2050 2050 0.00 20.00
东北 辽宁省 1793 1790 3.00 16.00
黑龙江省 1647 1651 -4.00 -14.00
吉林省 1722 1732 -10.00 -15.00
西南 四川省 2073 2069 4.00 -9.00
贵州省 1989 2105 -116.00 -231.00
云南省 2086 2050 36.00 -12.00
重庆市 2192 2180 12.00 117.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报