2018年1月10日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-01-10 445
区域 省市 2018-01-10 2018-01-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1859 1867 -8.00 15.00
山东省 1689 1785 -96.00 -40.00
浙江省 1859 1867 -8.00 -54.00
江西省 1882 1867 15.00 -35.00
福建省 1859 1967 -108.00 -90.00
江苏省 1859 1867 -8.00 -26.00
上海市 1859 1860 -1.00 59.00
西北 新疆 1859 1867 -8.00 54.00
陕西省 1859 1864 -5.00 58.00
甘肃省 1859 1867 -8.00 28.00
青海省 1859 2100 -241.00 -241.00
宁夏 1859 1867 -8.00 109.00
华中 河南省 1680 1757 -77.00 -100.00
湖南省 1859 1867 -8.00 -170.00
湖北省 1859 1865 -6.00 -126.00
华北 北京市 1859 1867 -8.00 -171.00
天津市 1859 1772 87.00 -1.00
山西省 1700 1709 -9.00 -69.00
河北省 1745 1837 -92.00 25.00
内蒙古 1859 1860 -1.00 159.00
华南 广西 1859 1900 -41.00 -129.00
广东省 1859 1867 -8.00 -97.00
海南省 1859 1867 -8.00 -91.00
东北 辽宁省 1750 1698 52.00 71.00
黑龙江省 1657 1666 -9.00 56.00
吉林省 1642 1633 9.00 -29.00
西南 四川省 2123 2120 3.00 84.00
贵州省 2220 2220 0.00 131.00
云南省 1859 1881 -22.00 -179.00
重庆市 2180 2180 0.00 150.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报