2018年1月08日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-01-08 432
区域 省市 2018-01-08 2018-01-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1873 1863 10.00 52.00
山东省 1738 1736 2.00 23.00
浙江省 1940 1928 12.00 7.00
江西省 2030 1963 67.00 117.00
福建省 1932 1960 -28.00 -12.00
江苏省 1882 1876 6.00 39.00
上海市 1950 1775 175.00 150.00
西北 新疆 1767 1762 5.00 42.00
陕西省 1811 1824 -13.00 -1.00
甘肃省 1871 1873 -2.00 43.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1750 1775 -25.00 0.00
华中 河南省 1780 1781 -1.00 -13.00
湖南省 2070 2057 13.00 43.00
湖北省 1949 1970 -21.00 -36.00
华北 北京市 1770 1750 20.00 -208.00
天津市 1890 2000 -110.00 83.00
山西省 1784 1780 4.00 18.00
河北省 1733 1734 -1.00 14.00
内蒙古 1728 1709 19.00 70.00
华南 广西 1997 1994 3.00 8.00
广东省 1900 1891 9.00 -55.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1721 1731 -10.00 49.00
黑龙江省 1639 1629 10.00 49.00
吉林省 1697 1696 1.00 48.00
西南 四川省 2069 2101 -32.00 53.00
贵州省 2104 2102 2.00 -116.00
云南省 1975 2006 -31.00 -15.00
重庆市 2073 2080 -7.00 37.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报