2018年1月06日全国豆粕价格排行榜走势表

   2018-01-06 200
区域 省市 2018-01-06 2018-01-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3121 3102 19.00 -28.00
山东省 3134 3106 28.00 7.00
浙江省 3130 3130 0.00 -65.00
江西省 3097 3094 3.00 -73.00
福建省 2933 2972 -39.00 -8.00
江苏省 3050 3049 1.00 -12.00
上海市 2975 3004 -29.00 -5.00
西北 新疆 3562 3598 -36.00 -41.00
陕西省 3185 3185 0.00 -24.00
甘肃省 3430 3419 11.00 51.00
青海省 3400 3400 0.00 0.00
宁夏 3290 3290 0.00 -130.00
华中 河南省 3147 3136 11.00 -7.00
湖南省 3209 3206 3.00 7.00
湖北省 3103 3118 -15.00 -32.00
华北 北京市 3096 3089 7.00 49.00
天津市 3000 3000 0.00 -28.00
山西省 3143 3130 13.00 -31.00
河北省 3099 3109 -10.00 0.00
内蒙古 3240 3241 -1.00 -28.00
华南 广西 3153 3149 4.00 69.00
广东省 3029 3037 -8.00 12.00
海南省 3350 3350 0.00 0.00
东北 辽宁省 3124 3115 9.00 -37.00
黑龙江省 3403 3404 -1.00 58.00
吉林省 3262 3265 -3.00 16.00
西南 四川省 3298 3302 -4.00 -7.00
贵州省 3257 3256 1.00 60.00
云南省 3274 3213 61.00 -108.00
重庆市 3354 3357 -3.00 30.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报