2018年1月02日全国玉米价格排行榜走势表

   2018-01-02 282
区域 省市 2018-01-02 2018-01-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1801 1821 -20.00 23.00
山东省 1725 1715 10.00 16.00
浙江省 1933 1933 0.00 -15.00
江西省 1929 1913 16.00 -35.00
福建省 1941 1944 -3.00 4.00
江苏省 1887 1843 44.00 82.00
上海市 1800 1800 0.00 0.00
西北 新疆 1721 1725 -4.00 -1.00
陕西省 1813 1812 1.00 27.00
甘肃省 1836 1828 8.00 -52.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1750 1750 0.00 0.00
华中 河南省 1792 1793 -1.00 7.00
湖南省 2029 2027 2.00 31.00
湖北省 1968 1985 -17.00 -31.00
华北 北京市 2013 1978 35.00 388.00
天津市 1860 1807 53.00 27.00
山西省 1769 1766 3.00 49.00
河北省 1713 1719 -6.00 14.00
内蒙古 1659 1658 1.00 -21.00
华南 广西 1989 1989 0.00 -49.00
广东省 1953 1955 -2.00 -4.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1696 1672 24.00 26.00
黑龙江省 1591 1590 1.00 54.00
吉林省 1654 1649 5.00 16.00
西南 四川省 2016 2016 0.00 43.00
贵州省 2220 2220 0.00 -40.00
云南省 2028 1990 38.00 -78.00
重庆市 2040 2036 4.00 13.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报