2017年10月09日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-10-09 336
区域 省市 2017-10-09 2017-10-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1877 1872 5.00 -13.00
山东省 1705 1711 -6.00 -9.00
浙江省 1941 1941 0.00 24.00
江西省 1895 1907 -12.00 -23.00
福建省 1869 1869 0.00 -18.00
江苏省 1872 1876 -4.00 33.00
上海市 1800 1900 -100.00 -100.00
西北 新疆 1661 1661 0.00 -17.00
陕西省 1868 1871 -3.00 5.00
甘肃省 1903 1919 -16.00 -40.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1915 2050 -135.00 72.00
华中 河南省 1784 1787 -3.00 -16.00
湖南省 1978 1978 0.00 12.00
湖北省 1933 1896 37.00 39.00
华北 北京市 1809 1800 9.00 55.00
天津市 1880 2000 -120.00 220.00
山西省 1818 1794 24.00 37.00
河北省 1706 1707 -1.00 -16.00
内蒙古 1634 1626 8.00 1.00
华南 广西 1897 1928 -31.00 -51.00
广东省 1952 1951 1.00 50.00
海南省 1930 1930 0.00 330.00
东北 辽宁省 1692 1710 -18.00 -21.00
黑龙江省 1538 1544 -6.00 -10.00
吉林省 1610 1615 -5.00 0.00
西南 四川省 1989 1967 22.00 -27.00
贵州省 2092 2150 -58.00 -138.00
云南省 2095 2102 -7.00 -18.00
重庆市 2072 1983 89.00 52.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报