2017年10月08日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-10-08 283
区域 省市 2017-10-08 2017-10-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1872 1871 1.00 -45.00
山东省 1711 1714 -3.00 -16.00
浙江省 1941 1936 5.00 23.00
江西省 1907 1892 15.00 -13.00
福建省 1869 1869 0.00 -14.00
江苏省 1876 1864 12.00 32.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1661 1667 -6.00 -23.00
陕西省 1871 1874 -3.00 10.00
甘肃省 1919 1933 -14.00 -24.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 2050 2050 0.00 145.00
华中 河南省 1787 1774 13.00 19.00
湖南省 1978 1966 12.00 18.00
湖北省 1896 1883 13.00 39.00
华北 北京市 1800 1789 11.00 46.00
天津市 2000 2000 0.00 340.00
山西省 1794 1788 6.00 35.00
河北省 1707 1711 -4.00 -27.00
内蒙古 1626 1627 -1.00 -13.00
华南 广西 1928 1927 1.00 -19.00
广东省 1951 1937 14.00 22.00
海南省 1930 1930 0.00 530.00
东北 辽宁省 1710 1714 -4.00 -5.00
黑龙江省 1544 1555 -11.00 2.00
吉林省 1615 1614 1.00 3.00
西南 四川省 1967 1997 -30.00 -52.00
贵州省 2150 2133 17.00 -80.00
云南省 2102 2142 -40.00 -48.00
重庆市 1983 2004 -21.00 -27.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报