2017年10月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-10-04 313
区域 省市 2017-10-04 2017-10-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1853 1848 5.00 -50.00
山东省 1710 1710 0.00 -36.00
浙江省 1935 1930 5.00 4.00
江西省 1898 1904 -6.00 -64.00
福建省 1869 1895 -26.00 1.00
江苏省 1846 1836 10.00 8.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1670 1669 1.00 -5.00
陕西省 1867 1853 14.00 -9.00
甘肃省 1948 1944 4.00 51.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1885 1923 -38.00 10.00
华中 河南省 1780 1785 -5.00 13.00
湖南省 1983 1980 3.00 20.00
湖北省 1904 1907 -3.00 26.00
华北 北京市 1800 1800 0.00 58.00
天津市 2000 2000 0.00 340.00
山西省 1786 1789 -3.00 -11.00
河北省 1714 1712 2.00 -40.00
内蒙古 1630 1633 -3.00 -14.00
华南 广西 1961 1955 6.00 -21.00
广东省 1911 1894 17.00 -90.00
海南省 1765 1600 165.00 365.00
东北 辽宁省 1715 1713 2.00 0.00
黑龙江省 1551 1549 2.00 7.00
吉林省 1606 1606 0.00 7.00
西南 四川省 2008 2016 -8.00 13.00
贵州省 2150 2203 -53.00 67.00
云南省 2089 2072 17.00 -42.00
重庆市 1999 2015 -16.00 -32.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报