2017年10月03日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-10-03 382
区域 省市 2017-10-03 2017-10-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1848 1890 -42.00 -35.00
山东省 1710 1714 -4.00 -37.00
浙江省 1930 1917 13.00 -119.00
江西省 1904 1918 -14.00 -34.00
福建省 1895 1887 8.00 14.00
江苏省 1836 1839 -3.00 -31.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1669 1678 -9.00 -12.00
陕西省 1853 1863 -10.00 -48.00
甘肃省 1944 1943 1.00 25.00
青海省 2100 2100 0.00 200.00
宁夏 1923 1843 80.00 48.00
华中 河南省 1785 1800 -15.00 -20.00
湖南省 1980 1966 14.00 10.00
湖北省 1907 1894 13.00 28.00
华北 北京市 1800 1754 46.00 36.00
天津市 2000 1660 340.00 220.00
山西省 1789 1781 8.00 9.00
河北省 1712 1722 -10.00 -46.00
内蒙古 1633 1633 0.00 -4.00
华南 广西 1955 1948 7.00 -39.00
广东省 1894 1902 -8.00 -49.00
海南省 1600 1600 0.00 200.00
东北 辽宁省 1713 1713 0.00 -2.00
黑龙江省 1549 1548 1.00 1.00
吉林省 1606 1610 -4.00 8.00
西南 四川省 2016 2016 0.00 25.00
贵州省 2203 2230 -27.00 140.00
云南省 2072 2113 -41.00 -59.00
重庆市 2015 2020 -5.00 -13.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报