单位:(元/吨 )
| 2017年09月17日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 9月17日 | 9月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3047.54 | 3034.58 | 12.96 | 21.6 |
| 吉林省 | 3121.47 | 3099.91 | 21.55 | 13.47 | |
| 黑龙江 | 3148.44 | 3150.8 | -2.36 | 68.44 | |
| 华北 | 北京市 | 2957.5 | 2956.8 | 0.7 | 0 |
| 天津市 | 2928 | 2887.5 | 40.5 | -16 | |
| 河北省 | 2954.31 | 2962.66 | -8.35 | -1.98 | |
| 山西省 | 3002.63 | 3000.98 | 1.65 | 6.74 | |
| 内蒙古 | 3053 | 3045 | 8 | -2 | |
| 华东 | 上海市 | 2840 | 2836 | 4 | -5 |
| 福建省 | 2839 | 2834.57 | 4.43 | -18.5 | |
| 浙江省 | 3028.8 | 3000 | 28.8 | 91.3 | |
| 江苏省 | 2959.39 | 2964.1 | -4.7 | 20.82 | |
| 山东省 | 2939.96 | 2930.86 | 9.11 | 6.7 | |
| 安徽省 | 2956.37 | 2935.44 | 20.92 | 29.66 | |
| 华中 | 江西省 | 3027.46 | 2995.67 | 31.79 | 85.79 |
| 湖北省 | 2934.87 | 2940.18 | -5.31 | 3.05 | |
| 河南省 | 3002.37 | 3003.36 | -0.99 | 13.33 | |
| 湖南省 | 3035.71 | 3060.65 | -24.95 | 20.26 | |
| 华南 | 广东省 | 2934.51 | 2938 | -3.49 | -9.58 |
| 广西 | 2948.68 | 2924.01 | 24.68 | 33.41 | |
| 西北 | 陕西省 | 3048.3 | 3065.16 | -16.86 | -14.52 |
| 甘肃省 | 3220.92 | 3202.46 | 18.45 | 17.59 | |
| 新疆 | 3375.46 | 3385.3 | -9.84 | -7.04 | |
| 西南 | 重庆市 | 3305.33 | 3302 | 3.33 | 50.33 |
| 四川省 | 3175.51 | 3169.58 | 5.93 | -2.49 | |
| 云南省 | 3180 | 3194.8 | -14.8 | 30 | |
| 贵州省 | 3180 | 2890 | 290 | 0 | |
| 全国 | 3042.43 | 3025.37 | 17.06 | 15.41 | |


