2017年9月13日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-13 359
区域 省市 2017-09-13 2017-09-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1891 10.00 2.00
山东省 1768 1769 -1.00 -7.00
浙江省 1892 1897 -5.00 29.00
江西省 1943 1965 -22.00 32.00
福建省 1835 1871 -36.00 -19.00
江苏省 1905 1878 27.00 61.00
上海市 1850 1850 0.00 50.00
西北 新疆 1779 1790 -11.00 -76.00
陕西省 1896 1889 7.00 73.00
甘肃省 1905 1899 6.00 -18.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 2000 1983 17.00 80.00
华中 河南省 1857 1849 8.00 27.00
湖南省 1966 1978 -12.00 -10.00
湖北省 1961 1969 -8.00 43.00
华北 北京市 1740 1780 -40.00 -1.00
天津市 1867 1883 -16.00 107.00
山西省 1819 1817 2.00 29.00
河北省 1748 1745 3.00 -2.00
内蒙古 1634 1644 -10.00 -23.00
华南 广西 1923 1922 1.00 -61.00
广东省 1921 1916 5.00 27.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1725 1728 -3.00 -1.00
黑龙江省 1536 1542 -6.00 8.00
吉林省 1595 1596 -1.00 14.00
西南 四川省 2008 1986 22.00 9.00
贵州省 2159 2159 0.00 66.00
云南省 2112 2114 -2.00 -41.00
重庆市 1953 1995 -42.00 -69.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报