2017年9月12日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-12 435
区域 省市 2017-09-12 2017-09-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1891 1899 -8.00 -5.00
山东省 1769 1767 2.00 -5.00
浙江省 1897 1858 39.00 31.00
江西省 1965 1973 -8.00 37.00
福建省 1871 1878 -7.00 16.00
江苏省 1878 1874 4.00 47.00
上海市 1850 1900 -50.00 50.00
西北 新疆 1790 1796 -6.00 -58.00
陕西省 1889 1852 37.00 61.00
甘肃省 1899 1899 0.00 -43.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1983 1975 8.00 58.00
华中 河南省 1849 1856 -7.00 28.00
湖南省 1978 1959 19.00 9.00
湖北省 1969 1998 -29.00 44.00
华北 北京市 1780 1750 30.00 -20.00
天津市 1883 1867 16.00 63.00
山西省 1817 1827 -10.00 30.00
河北省 1745 1748 -3.00 -5.00
内蒙古 1644 1647 -3.00 -14.00
华南 广西 1922 1893 29.00 -68.00
广东省 1916 1933 -17.00 -4.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1728 1720 8.00 4.00
黑龙江省 1542 1543 -1.00 18.00
吉林省 1596 1593 3.00 15.00
西南 四川省 1986 1988 -2.00 -18.00
贵州省 2159 2159 0.00 16.00
云南省 2114 2143 -29.00 -105.00
重庆市 1995 1987 8.00 -20.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报