2017年9月07日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-07 401
区域 省市 2017-09-07 2017-09-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1893 1899 -6.00 27.00
山东省 1780 1775 5.00 12.00
浙江省 1865 1863 2.00 9.00
江西省 1909 1911 -2.00 7.00
福建省 1854 1854 0.00 -12.00
江苏省 1849 1844 5.00 -14.00
上海市 1800 1800 0.00 0.00
西北 新疆 1853 1855 -2.00 -45.00
陕西省 1820 1823 -3.00 -5.00
甘肃省 1910 1923 -13.00 -27.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1960 1920 40.00 80.00
华中 河南省 1839 1830 9.00 15.00
湖南省 1968 1976 -8.00 11.00
湖北省 1880 1918 -38.00 -53.00
华北 北京市 2089 1741 348.00 319.00
天津市 1760 1760 0.00 -140.00
山西省 1791 1790 1.00 -30.00
河北省 1757 1750 7.00 4.00
内蒙古 1658 1657 1.00 19.00
华南 广西 1980 1984 -4.00 43.00
广东省 1913 1894 19.00 -36.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1720 1726 -6.00 28.00
黑龙江省 1538 1528 10.00 10.00
吉林省 1583 1581 2.00 -3.00
西南 四川省 2001 1999 2.00 4.00
贵州省 2068 2093 -25.00 -35.00
云南省 2152 2153 -1.00 -19.00
重庆市 2050 2022 28.00 55.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报