2017年9月06日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-06 404
区域 省市 2017-09-06 2017-09-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1899 1896 3.00 40.00
山东省 1775 1774 1.00 -2.00
浙江省 1863 1866 -3.00 8.00
江西省 1911 1928 -17.00 4.00
福建省 1854 1855 -1.00 -8.00
江苏省 1844 1831 13.00 -16.00
上海市 1800 1800 0.00 -200.00
西北 新疆 1855 1848 7.00 -45.00
陕西省 1823 1828 -5.00 -15.00
甘肃省 1923 1942 -19.00 0.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1920 1925 -5.00 35.00
华中 河南省 1830 1821 9.00 12.00
湖南省 1976 1969 7.00 -12.00
湖北省 1918 1925 -7.00 -26.00
华北 北京市 1741 1800 -59.00 -111.00
天津市 1760 1820 -60.00 -140.00
山西省 1790 1787 3.00 -32.00
河北省 1750 1750 0.00 -2.00
内蒙古 1657 1658 -1.00 0.00
华南 广西 1984 1990 -6.00 46.00
广东省 1894 1920 -26.00 -55.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1726 1724 2.00 24.00
黑龙江省 1528 1524 4.00 -2.00
吉林省 1581 1581 0.00 2.00
西南 四川省 1999 2004 -5.00 -8.00
贵州省 2093 2143 -50.00 -32.00
云南省 2153 2219 -66.00 2.00
重庆市 2022 2015 7.00 110.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报