2017年9月05日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-05 403
区域 省市 2017-09-05 2017-09-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1896 1871 25.00 -10.00
山东省 1774 1776 -2.00 3.00
浙江省 1866 1858 8.00 10.00
江西省 1928 1905 23.00 59.00
福建省 1855 1851 4.00 10.00
江苏省 1831 1852 -21.00 -15.00
上海市 1800 1850 -50.00 -200.00
西北 新疆 1848 1858 -10.00 -63.00
陕西省 1828 1825 3.00 -8.00
甘肃省 1942 1921 21.00 24.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1925 1932 -7.00 35.00
华中 河南省 1821 1821 0.00 -2.00
湖南省 1969 1973 -4.00 -25.00
湖北省 1925 1919 6.00 -30.00
华北 北京市 1800 1774 26.00 -76.00
天津市 1820 1820 0.00 -80.00
山西省 1787 1791 -4.00 -9.00
河北省 1750 1744 6.00 -5.00
内蒙古 1658 1649 9.00 -6.00
华南 广西 1990 1961 29.00 45.00
广东省 1920 1964 -44.00 -27.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1724 1711 13.00 33.00
黑龙江省 1524 1511 13.00 -12.00
吉林省 1581 1582 -1.00 -14.00
西南 四川省 2004 2018 -14.00 -2.00
贵州省 2143 2161 -18.00 55.00
云南省 2219 2261 -42.00 33.00
重庆市 2015 2006 9.00 102.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报