2017年9月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-09-04 324
区域 省市 2017-09-04 2017-09-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1871 1866 5.00 -37.00
山东省 1776 1779 -3.00 -4.00
浙江省 1858 1853 5.00 0.00
江西省 1905 1908 -3.00 -10.00
福建省 1851 1858 -7.00 6.00
江苏省 1852 1866 -14.00 -15.00
上海市 1850 1850 0.00 -150.00
西北 新疆 1858 1885 -27.00 -54.00
陕西省 1825 1833 -8.00 -30.00
甘肃省 1921 1914 7.00 27.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1932 1929 3.00 47.00
华中 河南省 1821 1826 -5.00 27.00
湖南省 1973 1980 -7.00 -22.00
湖北省 1919 1918 1.00 0.00
华北 北京市 1774 1800 -26.00 -102.00
天津市 1820 1820 0.00 -80.00
山西省 1791 1792 -1.00 -17.00
河北省 1744 1746 -2.00 -6.00
内蒙古 1649 1636 13.00 -15.00
华南 广西 1961 1957 4.00 4.00
广东省 1964 1957 7.00 5.00
海南省 1400 1400 0.00 0.00
东北 辽宁省 1711 1711 0.00 20.00
黑龙江省 1511 1519 -8.00 -20.00
吉林省 1582 1602 -20.00 -13.00
西南 四川省 2018 2007 11.00 34.00
贵州省 2161 2170 -9.00 98.00
云南省 2261 2251 10.00 80.00
重庆市 2006 1985 21.00 94.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报