2017年8月09日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-08-09 178
区域 省市 2017-08-09 2017-08-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1867 1884 -17.00 -47.00
山东省 1801 1804 -3.00 -10.00
浙江省 1860 1890 -30.00 9.00
江西省 1882 1888 -6.00 -41.00
福建省 1856 1846 10.00 -47.00
江苏省 1871 1882 -11.00 -65.00
上海市 1860 1860 0.00 -40.00
西北 新疆 1937 1937 0.00 2.00
陕西省 1854 1822 32.00 11.00
甘肃省 1854 1851 3.00 28.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1856 1850 6.00 -44.00
华中 河南省 1825 1820 5.00 14.00
湖南省 2007 2004 3.00 -60.00
湖北省 1970 1988 -18.00 -3.00
华北 北京市 1802 1782 20.00 9.00
天津市 1913 1875 38.00 3.00
山西省 1766 1755 11.00 4.00
河北省 1754 1754 0.00 -11.00
内蒙古 1645 1645 0.00 -5.00
华南 广西 1961 1958 3.00 -18.00
广东省 1937 2026 -89.00 -50.00
海南省 1960 1960 0.00 0.00
东北 辽宁省 1705 1720 -15.00 -33.00
黑龙江省 1537 1522 15.00 6.00
吉林省 1622 1624 -2.00 15.00
西南 四川省 2000 1960 40.00 -3.00
贵州省 2104 2150 -46.00 -44.00
云南省 2184 2174 10.00 16.00
重庆市 2066 2065 1.00 29.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报