2017年8月07日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-08-07 362
区域 省市 2017-08-07 2017-08-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1902 1899 3.00 -3.00
山东省 1798 1802 -4.00 -20.00
浙江省 1888 1888 0.00 158.00
江西省 1926 1892 34.00 17.00
福建省 1838 1868 -30.00 -48.00
江苏省 1881 1885 -4.00 -57.00
上海市 1900 1875 25.00 0.00
西北 新疆 1936 1947 -11.00 -21.00
陕西省 1828 1838 -10.00 26.00
甘肃省 1844 1882 -38.00 5.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1800 1900 -100.00 -100.00
华中 河南省 1827 1828 -1.00 14.00
湖南省 2016 2009 7.00 -5.00
湖北省 1949 1955 -6.00 -1.00
华北 北京市 1803 1816 -13.00 29.00
天津市 1860 1910 -50.00 -38.00
山西省 1739 1758 -19.00 -3.00
河北省 1771 1785 -14.00 11.00
内蒙古 1658 1661 -3.00 6.00
华南 广西 1941 1972 -31.00 -4.00
广东省 2007 1997 10.00 59.00
海南省 1960 1960 0.00 0.00
东北 辽宁省 1739 1744 -5.00 1.00
黑龙江省 1515 1529 -14.00 -13.00
吉林省 1624 1623 1.00 40.00
西南 四川省 1976 1978 -2.00 -18.00
贵州省 2154 2279 -125.00 79.00
云南省 2178 2200 -22.00 57.00
重庆市 2058 2017 41.00 8.00
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报