| 2017年07月26日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 7月26日 | 7月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1750 | 1754 | -4 | 13 |
| 吉林省 | 1605 | 1603 | 2 | 14 | |
| 黑龙江 | 1515 | 1535 | -20 | -9 | |
| 华北 | 北京市 | 1806 | 1720 | 86 | 56 |
| 天津市 | 1930 | 1926 | 4 | 130 | |
| 河北省 | 1800 | 1805 | -5 | 7 | |
| 山西省 | 1770 | 1778 | -8 | -6 | |
| 内蒙古 | 1670 | 1650 | 20 | 0 | |
| 华东 | 上海市 | 1920 | 2000 | -80 | -80 |
| 福建省 | 1916 | 1918 | -2 | 46 | |
| 浙江省 | 1873 | 1875 | -2 | -13 | |
| 江苏省 | 1918 | 1925 | -7 | 22 | |
| 山东省 | 1842 | 1834 | 7 | 13 | |
| 安徽省 | 1866 | 1846 | 21 | 31 | |
| 华中 | 江西省 | 1844 | 1874 | -30 | -65 |
| 湖北省 | 1975 | 1960 | 15 | 28 | |
| 河南省 | 1818 | 1816 | 2 | 9 | |
| 湖南省 | 2021 | 2036 | -15 | 16 | |
| 华南 | 广东省 | 1936 | 1937 | -2 | 3 |
| 广西 | 1959 | 2044 | -85 | 60 | |
| 西北 | 陕西省 | 1788 | 1789 | -1 | 1 |
| 甘肃省 | 1857 | 1854 | 3 | -11 | |
| 宁夏 | 1900 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 1977 | 2002 | -24 | 22 | |
| 西南 | 重庆市 | 2037 | 1999 | 38 | 39 |
| 四川省 | 2036 | 2012 | 24 | 18 | |
| 云南省 | 2119 | 2175 | -56 | -58 | |
| 贵州省 | 2100 | 2144 | -44 | 50 | |
| 全国 | 1877 | 1882 | -5 | 13 | |
单位:元/吨


