| 省市玉米 | 7月24日 | 7月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1761 | 1750 | 11 | 14 |
| 吉林省 | 1605 | 1603 | 2 | 14 |
| 黑龙江 | 1505 | 1528 | -23 | -11 |
| 北京市 | 1800 | 1700 | 100 | 120 |
| 天津市 | 1910 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 1813 | 1801 | 11 | -8 |
| 山西省 | 1769 | 1784 | -15 | -19 |
| 内蒙古 | 1637 | 1655 | -18 | -16 |
| 上海市 | 1900 | 1920 | -20 | -100 |
| 福建省 | 1867 | 1904 | -38 | -35 |
| 浙江省 | 1877 | 1879 | -2 | -8 |
| 江苏省 | 1926 | 1925 | 2 | 14 |
| 山东省 | 1844 | 1840 | 4 | 23 |
| 安徽省 | 1873 | 1883 | -11 | 78 |
| 江西省 | 1943 | 1938 | 5 | 12 |
| 湖北省 | 1965 | 2004 | -39 | 1 |
| 河南省 | 1842 | 1828 | 14 | 16 |
| 湖南省 | 2005 | 2015 | -10 | -33 |
| 广东省 | 1924 | 1932 | -8 | -5 |
| 广西 | 1940 | 1936 | 3 | 44 |
| 陕西省 | 1791 | 1774 | 17 | 60 |
| 甘肃省 | 1847 | 1866 | -19 | 10 |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 新疆 | 1971 | 1972 | -1 | 31 |
| 重庆市 | 2006 | 2009 | -3 | -52 |
| 四川省 | 2023 | 2028 | -5 | 9 |
| 云南省 | 2174 | 2143 | 31 | 26 |
| 贵州省 | 2081 | 2068 | 13 | -48 |
| 全国 | 1875 | 1874 | 1 | 8 |
单位:元/吨


