| 省市玉米 | 7月23日 | 7月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1750 | 1752 | (2) | 11 |
| 吉林省 | 1603 | 1615 | (12) | (39) |
| 黑龙江 | 1528 | 1535 | (7) | (5) |
| 北京市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 河北省 | 1801 | 1798 | 3 | (5) |
| 山西省 | 1784 | 1776 | 8 | 7 |
| 内蒙古 | 1655 | 1678 | (23) | (28) |
| 上海市 | 1920 | 2000 | (80) | 0 |
| 福建省 | 1904 | 1889 | 15 | 22 |
| 浙江省 | 1879 | 1877 | 2 | (4) |
| 江苏省 | 1925 | 1938 | (13) | 25 |
| 山东省 | 1840 | 1835 | 5 | 21 |
| 安徽省 | 1883 | 1857 | 26 | (11) |
| 江西省 | 1938 | 1933 | 4 | (129) |
| 湖北省 | 2004 | 1943 | 61 | 41 |
| 河南省 | 1828 | 1820 | 8 | 8 |
| 湖南省 | 2015 | 2015 | 0 | (14) |
| 广东省 | 1932 | 1934 | (2) | (0) |
| 广西 | 1936 | 1918 | 18 | (15) |
| 陕西省 | 1774 | 1774 | (0) | 19 |
| 甘肃省 | 1866 | 1915 | (49) | 11 |
| 宁夏 | 1900 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1972 | 1956 | 16 | 13 |
| 重庆市 | 2009 | 2002 | 7 | 4 |
| 四川省 | 2028 | 2021 | 7 | 39 |
| 云南省 | 2143 | 2130 | 14 | 49 |
| 贵州省 | 2068 | 2026 | 42 | (32) |
| 全国 | 1874 | 1871 | 3 | (6) |
单位:元/吨


