单位:(元/吨)
| 省市豆粕 | 7月23日 | 7月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 3009 | 3010 | -2 | 48 |
| 吉林省 | 3094 | 3063 | 31 | -2 |
| 黑龙江 | 3171 | 3174 | -3 | 49 |
| 北京市 | 2890 | 2886 | 4 | 40 |
| 天津市 | 2880 | 2880 | 0 | -50 |
| 河北省 | 2952 | 2950 | 2 | -15 |
| 山西省 | 3011 | 3006 | 5 | 5 |
| 内蒙古 | 2915 | 2912 | 3 | 18 |
| 上海市 | 2880 | 2874 | 6 | 0 |
| 福建省 | 2853 | 2842 | 11 | 33 |
| 浙江省 | 3037 | 3041 | -4 | 37 |
| 江苏省 | 2994 | 2973 | 21 | 98 |
| 山东省 | 2948 | 2954 | -6 | -3 |
| 安徽省 | 2989 | 2997 | -7 | 38 |
| 江西省 | 3173 | 3066 | 107 | 81 |
| 湖北省 | 2947 | 2952 | -5 | -26 |
| 河南省 | 2968 | 2960 | 8 | 4 |
| 湖南省 | 3073 | 3047 | 25 | 29 |
| 广东省 | 2930 | 2923 | 7 | 19 |
| 广西 | 3005 | 3010 | -5 | 11 |
| 陕西省 | 3051 | 3076 | -25 | -34 |
| 甘肃省 | 3168 | 3141 | 27 | 60 |
| 宁夏 | 3150 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 3418 | 3421 | -3 | -1 |
| 重庆市 | 3201 | 3285 | -84 | -164 |
| 四川省 | 3147 | 3146 | 2 | 1 |
| 云南省 | 3177 | 3157 | 20 | 59 |
| 贵州省 | 3077 | 3025 | 52 | 0 |
| 全国 | 3040 | 3029 | 11 | 13 |


