| 省市玉米 | 7月22日 | 7月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1752 | 1757 | -5 | -23 |
| 吉林省 | 1615 | 1602 | 13 | 18 |
| 黑龙江 | 1535 | 1531 | 3 | 22 |
| 北京市 | 1700 | 1720 | -20 | 0 |
| 河北省 | 1798 | 1793 | 5 | -1 |
| 山西省 | 1776 | 1780 | -4 | -15 |
| 内蒙古 | 1678 | 1682 | -4 | 2 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1889 | 1897 | -7 | 39 |
| 浙江省 | 1877 | 1885 | -9 | -8 |
| 江苏省 | 1938 | 1933 | 5 | 69 |
| 山东省 | 1835 | 1834 | 0 | 28 |
| 安徽省 | 1857 | 1946 | -89 | -12 |
| 江西省 | 1933 | 1947 | -14 | -14 |
| 湖北省 | 1943 | 1945 | -2 | 1 |
| 河南省 | 1820 | 1832 | -12 | 15 |
| 湖南省 | 2015 | 2034 | -19 | -47 |
| 广东省 | 1934 | 1914 | 19 | 8 |
| 广西 | 1918 | 1928 | -10 | -85 |
| 陕西省 | 1774 | 1767 | 7 | -2 |
| 甘肃省 | 1915 | 1851 | 64 | 64 |
| 新疆 | 1956 | 1965 | -9 | -19 |
| 重庆市 | 2002 | 1985 | 17 | -13 |
| 四川省 | 2021 | 2037 | -16 | -20 |
| 云南省 | 2130 | 2099 | 31 | -51 |
| 贵州省 | 2026 | 2120 | -94 | -119 |
| 全国 | 1871 | 1877 | -7 | -9 |
单位:元/吨


