| 省市 | 7月20日 | 7月19日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1757 | 1738 | 19 | 10 |
| 吉林省 | 1598 | 1591 | 7 | 13 |
| 黑龙江 | 1539 | 1526 | 13 | -5 |
| 北京市 | 1790 | 1740 | 50 | 0 |
| 天津市 | 1880 | 1800 | 80 | -20 |
| 河北省 | 1804 | 1794 | 10 | -5 |
| 山西省 | 1775 | 1778 | -3 | -5 |
| 内蒙古 | 1656 | 1671 | -15 | -24 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1891 | 1867 | 24 | -10 |
| 浙江省 | 1889 | 1885 | 4 | 8 |
| 江苏省 | 1916 | 1893 | 23 | 0 |
| 山东省 | 1824 | 1830 | -5 | -8 |
| 安徽省 | 1852 | 1843 | 9 | 22 |
| 江西省 | 1923 | 1894 | 29 | -3 |
| 湖北省 | 1933 | 1953 | -20 | -31 |
| 河南省 | 1819 | 1810 | 9 | -26 |
| 湖南省 | 2036 | 2014 | 22 | -11 |
| 广东省 | 1935 | 1938 | -3 | 13 |
| 广西 | 1919 | 1904 | 15 | -7 |
| 陕西省 | 1775 | 1784 | -8 | 9 |
| 甘肃省 | 1847 | 1858 | -11 | 2 |
| 新疆 | 1980 | 1954 | 26 | 37 |
| 重庆市 | 2007 | 2004 | 3 | -33 |
| 四川省 | 2022 | 2021 | 0 | -27 |
| 云南省 | 2147 | 2168 | -21 | 64 |
| 贵州省 | 2078 | 2072 | 6 | -100 |
| 全国 | 1874 | 1864 | 10 | -4 |
单位:元/吨


