单位:元/吨
| 2017年07月18日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 7月18日 | 7月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3004.31 | 2996.72 | 7.58 | -49.69 |
| 吉林省 | 3103.8 | 3078.4 | 25.4 | -4.38 | |
| 黑龙江 | 3158.89 | 3142.62 | 16.27 | 75.66 | |
| 华北 | 北京市 | 2860 | 2850 | 10 | -142.5 |
| 天津市 | 2884 | 2906 | -22 | -126 | |
| 河北省 | 2935.49 | 2944.23 | -8.74 | 23.69 | |
| 山西省 | 3048.09 | 3004.58 | 43.51 | 106.09 | |
| 内蒙古 | 2895 | 2895.5 | -0.5 | -90 | |
| 华东 | 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -15 |
| 福建省 | 2841.22 | 2872.8 | -31.58 | -16.28 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2930.58 | 2919.67 | 10.91 | -25.71 | |
| 山东省 | 2930.35 | 2934.66 | -4.31 | 4.21 | |
| 安徽省 | 2955.65 | 2937.02 | 18.63 | 8.72 | |
| 华中 | 江西省 | 3133.2 | 2975.2 | 158 | 213.2 |
| 湖北省 | 2965.67 | 2973.18 | -7.5 | 4.08 | |
| 河南省 | 2961.56 | 2956.84 | 4.72 | 4.83 | |
| 湖南省 | 3040.33 | 3032.2 | 8.14 | 19.27 | |
| 华南 | 广东省 | 2915.91 | 2936.37 | -20.46 | 21.11 |
| 广西 | 2963.88 | 2944.08 | 19.79 | -1.2 | |
| 西北 | 陕西省 | 3066.66 | 3051.4 | 15.26 | -33.09 |
| 甘肃省 | 3119.05 | 3123.32 | -4.26 | 3.05 | |
| 宁夏 | 3170 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 3426.28 | 3432.6 | -6.32 | 9.01 | |
| 西南 | 重庆市 | 3230 | 3372.2 | -142.2 | -86.67 |
| 四川省 | 3163.24 | 3154.44 | 8.8 | 6.74 | |
| 云南省 | 3187 | 3131.56 | 55.44 | 43.67 | |
| 贵州省 | 3076.6 | 3009 | 67.6 | -223.4 | |
| 全国 | 3030.96 | 3017.58 | 13.38 | -4.87 | |


