| 省市玉米 | 7月18日 | 7月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1741 | 1746 | -4 | -5 |
| 吉林省 | 1592 | 1601 | -9 | 12 |
| 黑龙江 | 1530 | 1519 | 11 | -4 |
| 北京市 | 1696 | 1680 | 16 | -71 |
| 河北省 | 1803 | 1818 | -15 | 4 |
| 山西省 | 1783 | 1786 | -3 | -11 |
| 内蒙古 | 1671 | 1659 | 12 | 6 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1865 | 1897 | -32 | -21 |
| 浙江省 | 1881 | 1885 | -4 | 7 |
| 江苏省 | 1884 | 1910 | -25 | 22 |
| 山东省 | 1831 | 1821 | 11 | 25 |
| 安徽省 | 1858 | 1814 | 44 | 34 |
| 江西省 | 1854 | 1959 | -104 | -81 |
| 湖北省 | 1973 | 1963 | 10 | 29 |
| 河南省 | 1816 | 1824 | -8 | 36 |
| 湖南省 | 2045 | 2037 | 8 | 30 |
| 广东省 | 1953 | 1929 | 24 | 32 |
| 广西 | 1917 | 1907 | 10 | 43 |
| 陕西省 | 1761 | 1736 | 24 | -14 |
| 甘肃省 | 1822 | 1841 | -19 | -3 |
| 宁夏 | 1870 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1945 | 1944 | 1 | -7 |
| 重庆市 | 2035 | 2048 | -12 | -31 |
| 四川省 | 2030 | 2009 | 20 | 8 |
| 云南省 | 2136 | 2137 | -1 | -32 |
| 贵州省 | 2153 | 2123 | 30 | 3 |
| 全国 | 1868 | 1870 | -2 | 1 |
单位:元/吨


