单位:元/吨
| 2017年07月17日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 7月17日 | 7月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 2996.72 | 2974.67 | 22.05 | -5.98 |
| 吉林省 | 3078.4 | 3094.98 | -16.58 | -15.45 | |
| 黑龙江 | 3142.62 | 3117.4 | 25.22 | 23.54 | |
| 华北 | 北京市 | 2850 | 2850 | 0 | -40 |
| 天津市 | 2906 | 2926.67 | -20.67 | 18.5 | |
| 河北省 | 2944.23 | 2967.53 | -23.3 | 47.83 | |
| 山西省 | 3004.58 | 3003.89 | 0.69 | 85.06 | |
| 内蒙古 | 2895.5 | 2897.5 | -2 | -2 | |
| 华东 | 上海市 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2872.8 | 2818.99 | 53.81 | 74.23 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2919.67 | 2896.1 | 23.57 | 23.92 | |
| 山东省 | 2934.66 | 2948.26 | -13.6 | 35.08 | |
| 安徽省 | 2937.02 | 2943.77 | -6.75 | 70.02 | |
| 华中 | 江西省 | 2975.2 | 3088.6 | -113.4 | -184.8 |
| 湖北省 | 2973.18 | 2977.5 | -4.32 | 20.99 | |
| 河南省 | 2956.84 | 2966.25 | -9.41 | 26.14 | |
| 湖南省 | 3032.2 | 3047.25 | -15.05 | 30.05 | |
| 华南 | 广东省 | 2936.37 | 2916.71 | 19.66 | 71.55 |
| 广西 | 2944.08 | 2988.77 | -44.68 | 52.97 | |
| 西北 | 陕西省 | 3051.4 | 3087.7 | -36.3 | 22.9 |
| 甘肃省 | 3123.32 | 3108 | 15.32 | 36.78 | |
| 新疆 | 3432.6 | 3420.47 | 12.13 | 18.31 | |
| 西南 | 重庆市 | 3372.2 | 3332 | 40.2 | 78.87 |
| 四川省 | 3154.44 | 3154.36 | 0.08 | 51.44 | |
| 云南省 | 3131.56 | 3126.52 | 5.03 | -0.94 | |
| 贵州省 | 3009 | 3073 | -64 | -86 | |
| 全国 | 3017.58 | 3033.22 | -15.64 | 12.9 | |


