| 省市豆粕 | 7月13日 | 7月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 3099 | 3071 | 28 | 142 |
| 吉林省 | 3154 | 3160 | -6 | 90 |
| 黑龙江 | 3166 | 3096 | 70 | 41 |
| 北京市 | 2996 | 3081 | -85 | 136 |
| 天津市 | 2934 | 2994 | -60 | 34 |
| 河北省 | 2944 | 2923 | 21 | 71 |
| 山西省 | 2990 | 2963 | 27 | 83 |
| 内蒙古 | 2946 | 2913 | 33 | -2 |
| 上海市 | 2927 | 2915 | 12 | 0 |
| 福建省 | 2907 | 2880 | 28 | 112 |
| 浙江省 | 3083 | 3160 | -77 | 63 |
| 江苏省 | 2938 | 2929 | 9 | 52 |
| 山东省 | 2943 | 2933 | 10 | 59 |
| 安徽省 | 2959 | 2961 | -2 | 68 |
| 江西省 | 3093 | 2920 | 173 | 162 |
| 湖北省 | 3000 | 2981 | 19 | 78 |
| 河南省 | 2980 | 2954 | 26 | 82 |
| 湖南省 | 3047 | 3031 | 15 | 93 |
| 广东省 | 2914 | 2915 | -1 | 23 |
| 广西 | 3002 | 3008 | -6 | -8 |
| 陕西省 | 3151 | 3103 | 48 | 140 |
| 甘肃省 | 3100 | 3106 | -6 | 7 |
| 新疆 | 3409 | 3403 | 5 | 28 |
| 重庆市 | 3090 | 3193 | -103 | -42 |
| 四川省 | 3169 | 3138 | 31 | 13 |
| 云南省 | 3128 | 3141 | -13 | -24 |
| 贵州省 | 3043 | 3138 | -95 | -24 |
| 全国 | 3041 | 3037 | 4 | 52 |
单位:元/吨


