单位:元/吨
| 省市玉米 | 7月12日 | 7月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1752 | 1744 | 8 | 43 |
| 吉林省 | 1585 | 1582 | 3 | -6 |
| 黑龙江 | 1533 | 1531 | 3 | 27 |
| 北京市 | 1753 | 1767 | -13 | -47 |
| 河北省 | 1797 | 1798 | -2 | 27 |
| 山西省 | 1784 | 1791 | -7 | 37 |
| 内蒙古 | 1644 | 1670 | -26 | 8 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1872 | 1880 | -8 | 58 |
| 浙江省 | 1879 | 1875 | 4 | -5 |
| 江苏省 | 1884 | 1867 | 17 | -4 |
| 山东省 | 1805 | 1809 | -4 | 2 |
| 安徽省 | 1799 | 1821 | -22 | -33 |
| 江西省 | 1891 | 1924 | -33 | 24 |
| 湖北省 | 1939 | 1943 | -4 | -17 |
| 河南省 | 1807 | 1784 | 22 | 26 |
| 湖南省 | 2026 | 2020 | 6 | -1 |
| 广东省 | 1902 | 1920 | -18 | -52 |
| 广西 | 1913 | 1882 | 31 | 28 |
| 陕西省 | 1791 | 1775 | 16 | 57 |
| 甘肃省 | 1843 | 1833 | 10 | -25 |
| 新疆 | 1952 | 1955 | -3 | -3 |
| 重庆市 | 2071 | 2061 | 10 | 68 |
| 四川省 | 2010 | 2021 | -11 | -40 |
| 云南省 | 2125 | 2163 | -38 | -15 |
| 贵州省 | 2072 | 2136 | -64 | -31 |
| 全国 | 1863 | 1870 | -8 | 5 |


