| 省市玉米 | 7月10日 | 7月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1734 | 1727 | 7 | 21 |
| 吉林省 | 1590 | 1589 | 1 | -2 |
| 黑龙江 | 1518 | 1529 | -11 | -4 |
| 天津市 | 1940 | 1900 | 40 | 0 |
| 河北省 | 1795 | 1789 | 6 | 25 |
| 山西省 | 1775 | 1763 | 12 | 48 |
| 内蒙古 | 1683 | 1648 | 36 | 25 |
| 福建省 | 1858 | 1869 | -11 | 23 |
| 浙江省 | 1880 | 1880 | 0 | 2 |
| 江苏省 | 1884 | 1872 | 12 | 81 |
| 山东省 | 1817 | 1808 | 9 | 43 |
| 安徽省 | 1797 | 1760 | 37 | -9 |
| 江西省 | 1876 | 1868 | 8 | -51 |
| 湖北省 | 1937 | 1947 | -10 | -37 |
| 河南省 | 1797 | 1791 | 6 | 34 |
| 湖南省 | 2040 | 2025 | 15 | 15 |
| 广东省 | 1917 | 1929 | -12 | 0 |
| 广西 | 1907 | 1887 | 20 | -6 |
| 陕西省 | 1777 | 1783 | -6 | -5 |
| 甘肃省 | 1866 | 1869 | -3 | -34 |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 80 |
| 新疆 | 1964 | 1951 | 13 | 25 |
| 重庆市 | 2032 | 2009 | 23 | 17 |
| 四川省 | 2023 | 2032 | -9 | -39 |
| 云南省 | 2144 | 2140 | 4 | 20 |
| 贵州省 | 2077 | 2075 | 2 | -124 |
| 全国 | 1866 | 1857 | 10 | 11 |
单位:元/吨


