| 省市玉米 | 7月6日 | 7月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1715 | 1724 | -9 | -19 |
| 吉林省 | 1595 | 1589 | 7 | 21 |
| 黑龙江 | 1525 | 1507 | 18 | 21 |
| 北京市 | 1730 | 1800 | -70 | -20 |
| 天津市 | 1962 | 1940 | 22 | 0 |
| 河北省 | 1793 | 1770 | 22 | 35 |
| 山西省 | 1760 | 1756 | 4 | 38 |
| 内蒙古 | 1662 | 1668 | -6 | -13 |
| 上海市 | 1800 | 2000 | -200 | 0 |
| 福建省 | 1882 | 1863 | 20 | 74 |
| 浙江省 | 1880 | 1881 | -1 | 13 |
| 江苏省 | 1872 | 1897 | -26 | 50 |
| 山东省 | 1791 | 1796 | -5 | 35 |
| 安徽省 | 1781 | 1788 | -7 | -27 |
| 江西省 | 1888 | 1899 | -11 | -7 |
| 湖北省 | 1915 | 1951 | -36 | -24 |
| 河南省 | 1796 | 1789 | 8 | 34 |
| 湖南省 | 2024 | 2017 | 7 | 32 |
| 广东省 | 1938 | 1928 | 10 | 60 |
| 广西 | 1927 | 1909 | 19 | 16 |
| 陕西省 | 1788 | 1753 | 35 | 44 |
| 甘肃省 | 1852 | 1860 | -8 | 11 |
| 宁夏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 新疆 | 1965 | 1951 | 14 | -7 |
| 重庆市 | 1996 | 1981 | 15 | 15 |
| 四川省 | 2029 | 2036 | -8 | 29 |
| 云南省 | 2167 | 2172 | -6 | 177 |
| 贵州省 | 2186 | 2116 | 70 | 40 |
| 全国 | 1860 | 1864 | -4 | 26 |
单位:元/吨


