| 省市玉米 | 7月6日 | 7月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1724 | 1713 | 11 | 5 |
| 吉林省 | 1589 | 1591 | -3 | 4 |
| 黑龙江 | 1507 | 1508 | -1 | -6 |
| 北京市 | 1800 | 1780 | 20 | 0 |
| 天津市 | 1940 | 1900 | 40 | 140 |
| 河北省 | 1770 | 1771 | -1 | 20 |
| 山西省 | 1756 | 1747 | 9 | 43 |
| 内蒙古 | 1668 | 1642 | 26 | 38 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1863 | 1818 | 44 | 54 |
| 浙江省 | 1881 | 1880 | 0 | -9 |
| 江苏省 | 1897 | 1879 | 19 | 63 |
| 山东省 | 1796 | 1801 | -5 | 29 |
| 安徽省 | 1788 | 1822 | -34 | -12 |
| 江西省 | 1899 | 1865 | 34 | 24 |
| 湖北省 | 1951 | 1949 | 2 | -24 |
| 河南省 | 1789 | 1781 | 8 | 33 |
| 湖南省 | 2017 | 2030 | -13 | 13 |
| 广东省 | 1928 | 1947 | -20 | 5 |
| 广西 | 1909 | 1893 | 16 | -9 |
| 陕西省 | 1753 | 1743 | 10 | 16 |
| 甘肃省 | 1860 | 1863 | -3 | 15 |
| 宁夏 | 1850 | 1900 | -50 | -50 |
| 新疆 | 1951 | 1955 | -4 | -11 |
| 重庆市 | 1981 | 2003 | -22 | 16 |
| 四川省 | 2036 | 2045 | -9 | 56 |
| 云南省 | 2172 | 2131 | 41 | 102 |
| 贵州省 | 2116 | 2108 | 8 | -166 |
| 全国 | 1864 | 1860 | 4 | 19 |
单位:元/吨


