| 省市玉米 | 7月5日 | 7月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 涨跌 | 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 1713 | 1726 | -13 | 13 |
| 吉林省 | 1591 | 1592 | -1 | 17 |
| 黑龙江 | 1508 | 1514 | -7 | 33 |
| 北京市 | 1780 | 1720 | 60 | -20 |
| 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 河北省 | 1771 | 1776 | -5 | 47 |
| 山西省 | 1747 | 1745 | 2 | 52 |
| 内蒙古 | 1642 | 1666 | -23 | 10 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 1818 | 1838 | -19 | 0 |
| 浙江省 | 1880 | 1868 | 12 | 14 |
| 江苏省 | 1879 | 1832 | 46 | 74 |
| 山东省 | 1801 | 1788 | 13 | 43 |
| 安徽省 | 1822 | 1785 | 37 | 19 |
| 江西省 | 1865 | 1871 | -6 | 15 |
| 湖北省 | 1949 | 1935 | 15 | -35 |
| 河南省 | 1781 | 1778 | 2 | 35 |
| 湖南省 | 2030 | 2037 | -8 | 0 |
| 广东省 | 1947 | 1919 | 29 | 11 |
| 广西 | 1893 | 1921 | -27 | -3 |
| 陕西省 | 1743 | 1778 | -35 | 7 |
| 甘肃省 | 1863 | 1852 | 11 | 20 |
| 宁夏 | 1900 | 1884 | 16 | 0 |
| 新疆 | 1955 | 1955 | 0 | -16 |
| 重庆市 | 2003 | 2006 | -3 | 54 |
| 四川省 | 2045 | 2034 | 11 | 60 |
| 云南省 | 2131 | 2102 | 30 | 121 |
| 贵州省 | 2108 | 2143 | -35 | -11 |
| 全国 | 1860 | 1851 | 9 | 28 |
单位:元/吨


