单位:元/吨
| 2017年07月04日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 7月4日 | 7月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 2934.33 | 2892.35 | 41.98 | 63.95 |
| 吉林省 | 3047.54 | 3006.15 | 41.38 | 12.16 | |
| 黑龙江 | 3101.42 | 3092.89 | 8.53 | 10.13 | |
| 华北 | 北京市 | 2804 | 2806 | -2 | 54 |
| 天津市 | 2834 | 2690 | 144 | -44.75 | |
| 河北省 | 2858.49 | 2874.32 | -15.84 | 26.63 | |
| 山西省 | 2881.39 | 2855.42 | 25.97 | 13.58 | |
| 内蒙古 | 2895.8 | 2895 | 0.8 | 0.8 | |
| 华东 | 福建省 | 2752.41 | 2707.25 | 45.16 | 38.12 |
| 浙江省 | 3040 | 3175 | -135 | -10 | |
| 江苏省 | 2871.4 | 2845.95 | 25.45 | 65.44 | |
| 山东省 | 2839.99 | 2837.58 | 2.4 | -12.27 | |
| 安徽省 | 2851.27 | 2824.44 | 26.83 | -19.67 | |
| 华中 | 江西省 | 2935 | 2881.33 | 53.67 | -30.8 |
| 湖北省 | 2866.95 | 2835.03 | 31.92 | -24.59 | |
| 河南省 | 2874.79 | 2850.54 | 24.25 | 15.79 | |
| 湖南省 | 2967.03 | 2922.35 | 44.69 | 3.03 | |
| 华南 | 广东省 | 2877.59 | 2904.04 | -26.45 | -33.3 |
| 广西 | 2940.63 | 2817.49 | 123.13 | 95.99 | |
| 西北 | 陕西省 | 2972.77 | 2959.8 | 12.97 | 54.77 |
| 甘肃省 | 3066.37 | 3052.75 | 13.63 | -7.99 | |
| 宁夏 | 3120 | 3000 | 120 | -30 | |
| 新疆 | 3325.11 | 3309.04 | 16.07 | 30.11 | |
| 西南 | 重庆市 | 3096.77 | 3058.34 | 38.43 | 71.77 |
| 四川省 | 3122.49 | 3133.28 | -10.79 | 20.61 | |
| 云南省 | 3071.86 | 3136.8 | -64.94 | -82.58 | |
| 贵州省 | 3050.3 | 3019.5 | 30.8 | -49.2 | |
| 全国 | 2962.95 | 2940.1 | 22.85 | 14.09 | |


