2017年7月04日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-07-04 182
单位:元/吨
区域 省市 7月3日 7月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1726 1718 8 37
吉林省 1592 1591 1 24
黑龙江 1514 1524 -9 20
华北 北京市 1720 1800 -80 0
天津市 1900 1900 0 260
河北省 1776 1768 8 60
山西省 1745 1727 18 59
内蒙古 1666 1658 7 38
华东玉米 福建省 1838 1830 8 23
浙江省 1868 1878 -10 -6
江苏省 1832 1807 25 19
山东省 1788 1779 9 49
安徽省 1785 1805 -21 14
华中 江西省 1871 1929 -59 -34
湖北省 1935 1972 -38 -31
河南省 1778 1766 13 42
湖南省 2037 2028 9 41
华南 广东省 1919 1915 3 2
广西 1921 1908 13 8
西北 陕西省 1778 1774 4 32
甘肃省 1852 1892 -40 12
宁夏 1884 1820 64 -16
新疆 1955 1944 11 -10
西南 重庆市 2006 2008 -3 21
四川省 2034 2058 -24 47
云南省 2102 2119 -18 88
贵州省 2143 2174 -31 4
全国   1851 1855 -5 27
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报