2017年7月01日全国玉米价格排行榜走势表

   2017-07-01 657
2017年07月01日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 7月1日 6月30日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1714.01 1730.67 -16.66 19.72
26 吉林省 1584.5 1576.15 8.35 11.91
27 黑龙江 1541.9 1505.96 35.94 51.9
华北 21 北京市 1750 1760 -10 0
28 天津市 1480 1800 -320 -360
20 河北省 1752.75 1755.91 -3.15 60.28
23 山西省 1722.95 1720.15 2.8 36.53
25 内蒙古 1661.66 1666 -4.34 41.66
华东 11 上海市 1900 0 50
15 福建省 1822.23 1808.33 13.9 8.9
14 浙江省 1841.4 1871.6 -30.2 -26.93
16 江苏省 1819.27 1824.47 -5.2 12.12
18 山东省 1773.45 1758.93 14.53 46.47
17 安徽省 1814.28 1806.44 7.84 9.75
华中 10 江西省 1911.07 1891.33 19.74 60.07
7 湖北省 1961.97 1945.92 16.06 21.23
19 河南省 1773.17 1760.87 12.3 46.63
3 湖南省 2036.39 1994.82 41.57 15.21
华南 5 广东省 1971.23 1887.1 84.13 70.7
9 广西 1945.66 1912.35 33.32 46.66
西北 22 陕西省 1749.94 1742.57 7.37 1.27
13 甘肃省 1860.13 1841.55 18.59 20.13
12 宁夏 1900 1900 0 0
8 新疆 1956.13 1970.55 -14.42 3.82
西南 6 重庆市 1965.59 1977.97 -12.39 -30.12
4 四川省 2010.68 1996.11 14.57 45.07
2 云南省 2103.6 2006 97.6 20.27
1 贵州省 2130.85 2173.33 -42.48 63.85
全国 487名信息员 1837.67 1836.48 1.19 12.37
参与报价
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报