| 2017年06月29日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1715 | 1698 | 17 | 49 |
| 吉林省 | 1583 | 1573 | 10 | 27 | |
| 黑龙江 | 1505 | 1479 | 26 | 25 | |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1800 | 1640 | 160 | 0 | |
| 河北省 | 1745 | 1722 | 23 | 56 | |
| 山西省 | 1710 | 1693 | 16 | 44 | |
| 内蒙古 | 1631 | 1632 | -1 | 16 | |
| 华东 | 福建省 | 1810 | 1818 | -7 | 19 |
| 浙江省 | 1885 | 1868 | 18 | 33 | |
| 江苏省 | 1828 | 1806 | 22 | 20 | |
| 山东省 | 1765 | 1754 | 11 | 36 | |
| 安徽省 | 1800 | 1796 | 4 | 20 | |
| 华中 | 江西省 | 1870 | 1861 | 9 | 40 |
| 湖北省 | 1977 | 1980 | -3 | 50 | |
| 河南省 | 1754 | 1744 | 10 | 48 | |
| 湖南省 | 2009 | 2023 | -14 | -26 | |
| 华南 | 广东省 | 1925 | 1933 | -8 | -26 |
| 广西 | 1914 | 1900 | 14 | 60 | |
| 西北 | 陕西省 | 1737 | 1739 | -2 | 59 |
| 甘肃省 | 1845 | 1842 | 2 | 8 | |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 100 | |
| 新疆 | 1964 | 1970 | -6 | -21 | |
| 西南 | 重庆市 | 1962 | 1956 | 6 | -47 |
| 四川省 | 1981 | 1986 | -4 | 11 | |
| 云南省 | 2058 | 2011 | 47 | -12 | |
| 贵州省 | 2249 | 2123 | 126 | 204 | |
| 全国 | 1842 | 1823 | 18 | 25 | |
单位:元/吨


