区域 | 省市 | 6月27日 | 6月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1691 | 1698 | -7 | 3 |
吉林省 | 1570 | 1573 | -4 | -3 | |
黑龙江 | 1492 | 1482 | 10 | 15 | |
华北玉米 | 天津市 | 1640 | 0 | 0 | |
河北省 | 1713 | 1700 | 12 | 46 | |
山西省 | 1687 | 1691 | -4 | 6 | |
内蒙古 | 1628 | 1630 | -2 | 11 | |
华东 | 上海市 | 1820 | 1900 | -80 | -80 |
福建省 | 1815 | 1813 | 1 | 41 | |
浙江省 | 1873 | 1869 | 4 | -1 | |
江苏省 | 1810 | 1796 | 14 | 24 | |
山东省 | 1740 | 1742 | -2 | 18 | |
安徽省 | 1774 | 1780 | -6 | 52 | |
华中 | 江西省 | 1932 | 2017 | -86 | 60 |
湖北省 | 1962 | 1953 | 9 | 4 | |
河南省 | 1737 | 1736 | 1 | 27 | |
湖南省 | 2001 | 2017 | -16 | 17 | |
华南 | 广东省 | 1937 | 1998 | -61 | 20 |
广西 | 1900 | 1860 | 40 | -2 | |
西北 | 陕西省 | 1752 | 1767 | -14 | 74 |
甘肃省 | 1846 | 1858 | -12 | 1 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 100 | |
新疆 | 1965 | 1964 | 1 | 15 | |
西南 | 重庆市 | 1977 | 1951 | 26 | 59 |
四川省 | 1992 | 2015 | -24 | -8 | |
云南省 | 2016 | 2025 | -9 | 23 | |
贵州省 | 2136 | 2114 | 21 | 42 | |
全国 | 1826 | 1840 | -14 | 19 |
单位:元/吨